GS IL GOLFO 72 28 22 6 0 72 17
AC OLIVER'S PUB 64 28 19 7 2 71 12
AC COMPARI 54 28 16 6 6 50 24
AC BAR JOLLY 50 28 14 8 6 40 31
FC COIN PUNTO ROSSO 43 28 11 10 7 44 32
VASTOARREDO 43 28 12 7 9 50 46
GS IL GOLFO 72 28 22 6 0 72 17
AC OLIVER'S PUB 64 28 19 7 2 71 12
AC COMPARI 54 28 16 6 6 50 24
AC BAR JOLLY 50 28 14 8 6 40 31
FC COIN PUNTO ROSSO 43 28 11 10 7 44 32
VASTOARREDO 43 28 12 7 9 50 46
Pubblicato da FC Miramonti Vasto il 8.6.07
Pos | Squadra | punti | Gare |
1 | .... | .. | .. |
2 | .... | .. | .. |
3 | .... | .. | .. |
4 | .... | .. | .. |
5 | FC Miramonti | .. | .. |
6 | .... | .. | .. |
7 | .... | .. | .. |
8 | .... | .. | .. |
9 | .... | .. | .. |
10 | .... | .. | .. |
11 | .... | .. | .. |
12 | .... | .. | .. |
13 | .... | .. | .. |
14 | .... | .. | .. |
15 | .... | .. | .. |
Turno | Squadra | Ris | |
Q | .... | .. | |
Q | .... | .. | |
I | |||
Q | .... | .. | |
Q | .... | .. | |
I | |||
Q | .... | .. | |
Q | .... | .. | |
I | |||
Q | .... | .. | |
Q | .... | .. | |
1 commento:
Giocatori Svincolati : MUCCI FRANCESCO ; MANFREDI CLAUDIO ; CLEMENTE TONY ; TORIONE MICHELE.
Nuovi Giocatori Tesserati : MICHELE LACANALE ; MICHELE DE FILIPPIS ; FORTE NICOLA.
Sono in trattativa con un forte attaccante che non sono io, il Mister.
Posta un commento