Classifica stagione 2007 - 2008
Pos | Squadra | punti | Gare |
1 | VETRERIA REALE | 85 | 34 |
2 | GS Il Golfo | 71 | 34 |
3 | FC Co.In. Vasto | 70 | 34 |
4 | Dis S/M | 69 | 34 |
5 | Linea 4 Office | 64 | 34 |
6 | San Paolo Vasto | 64 | 34 |
7 | Montenero | 56 | 34 |
8 | Cupello | 54 | 34 |
9 | Menna Auto | 52 | 34 |
10 | Calcio Termoli | 51 | 34 |
11 | AC Compari | 47 | 34 |
12 | Vasto Group | 40 | 34 |
13 | Pizzamania | 34 | 34 |
14 | Tavenna | 32 | 34 |
15 | D'Adamo | 25 | 34 |
16 | Fonte Maggio Scerni | 20 | 34 |
17 | Bar Jolly Vasto | 15 | 34 |
18 | San Salvo | 12 | 34 |
Nessun commento:
Posta un commento